Descrição
Visão Geral
PROPOSTA
O curso de MBA em Gestão Contábil proporciona ao aluno o conhecimento a respeito da contabilidade e suas nuances.
OBJETIVO
Capacitar o aluno para a tomada de decisões pautadas na análise e avaliação de informações contábeis e financeiras.
DURAÇÃO
12 e 18 meses
A duração do seu curso está condicionado a forma de pagamento que você escolher.
Exemplos:
Opção 1: Ao escolher pagar o curso à vista, você poderá concluir no prazo mínimo de 12 meses até 18 meses.
Opção 2: Ao escolher pagar o curso em 12 vezes, você poderá concluir no prazo mínimo de 12 meses até 18 meses.
Opção 3: Ao escolher pagar o curso em 18 vezes, você poderá concluir no prazo mínimo de 18 meses.
Matriz Curricular
DISCIPLINAS | CH |
---|---|
Gestão Empresarial | 45 |
Empreendedorismo | 36 |
Comunicação Empresarial | 36 |
Metodologia da Pesquisa e do Trabalho Científico | 36 |
Contabilidade Intermediária | 30 |
Sistemas Contábeis | 15 |
Perícia Contábil | 30 |
Sistemas de Custeio | 30 |
Direito Tributário | 15 |
Contabilidade Tributária | 30 |
Contabilidade Pública | 15 |
Planejamento Tributário | 36 |
Finanças Corporativas | 36 |
Fundamentos em Finanças | 45 |
Contabilidade Empresarial e Societária | 15 |
Métodos Quantitativos Estatísticos | 15 |
Total | 465 |
VALORES
Taxa de Matrícula | Valor do Curso | Valor Promocional |
1 x R$ 99,00 | 1 x R$ 2.545,71 | 1 x R$ 1.782,00 |
12 x R$ 212,14 | 12 x R$ 148,50 | |
18 x R$ 141,42 | 18 x R$ 99,00 |
FORMAS DE PAGAMENTO
Boleto Bancário ou Cartão (crédito ou débito).
INSTITUIÇÃO
UniDoctum – Centro Universitário Doctum