Descrição
Visão Geral
Objetivo
Público Alvo
Matriz Curricular
MÓDULO | DISCIPLINA | CH |
---|---|---|
1 | 60h | |
2 | 60h | |
3 | 60h | |
4 | 60h | |
5 | 60h | |
6 | 60h | |
7 | 60h | |
8 | 80h | |
TOTAL | 500h |
VALORES
VALOR DA TAXA DE MATRÍCULA | R$180,00 |
VALOR INTEGRAL
FORMA DE PAGAMENTO | VALOR TOTAL | Nº DE PARCELAS | VALOR DA PARCELA |
---|---|---|---|
Boleto (Valor integral do curso) | R$ 2 250,00 | até 18x | R$ 125,00 |
VALORES PROMOCIONAIS
FORMA DE PAGAMENTO | VALOR TOTAL | Nº DE PARCELAS | VALOR DA PARCELA |
---|---|---|---|
À vista | R$ 1 800,00 | – | – |
Cartão de Crédito | R$ 1 800,00 | até 12x | R$ 150,00 |
Boleto | R$ 1 800,00 | até 18x | R$ 100,00 |
INSTITUIÇÃO
Faculdade Única